愛發(fā)科顯示器1CH數(shù)顯式model ISG1-N真空表?
特長
● 從大氣壓至5×10-8Pa均可顯示
● 3點(diǎn)輸出
● 標(biāo)準(zhǔn)的0~10V線性壓力輸出
● 配備有標(biāo)準(zhǔn)的RS-485通信接口
● 直觀的LED顯示
愛發(fā)科顯示器1CH數(shù)顯式model ISG1-N真空表?
用途
◆ 可用于需要顯示壓力的真空設(shè)備;
◆ 可用于需要多個設(shè)定點(diǎn)的真空設(shè)備;
◆ 可用于需要RS-485通信的真空設(shè)備。愛發(fā)科顯示器1CH數(shù)顯式model ISG1-N真空表?
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 顯示器1CH數(shù)顯式 model ISG1-N | |||
傳感器可連接臺數(shù) | 1臺 | |||
傳感器單元 | Gatch系列 | 皮拉尼真空計 SW1-1 | 5.0×10-2~1.2×10+5 Pa | |
ULVAC G-Tran 系列 | 皮拉尼傳感器單元 SP1 | |||
皮拉尼箱式單元 BPR2 | 4.0×10-1~3.0×10+3 Pa | |||
冷陰極電離真空計 SC1 | 1.0×10-5~1.0×10+0 Pa | |||
熱陰極電離真空計 BMR2 | 5.0×10-8~9.9×10+0 Pa | |||
多離子真空計 SH2 | 5.0×10-8~1.0×10+1 Pa | |||
ULVAC 陶質(zhì)隔膜 真空計 | CCMT-1000A | 0.0×10+1~1.3×10+5 Pa | ||
CCMH-1000A | ||||
CCMT-100A | 0.0×10+0~1.3×10+4 Pa | |||
CCMH-100A | ||||
CCMT-10A | 0.0×10-1~1.3×10+3 Pa | |||
CCMH-10A | ||||
CCMH-10A | 0.0×10-2~1.3×10+2 Pa | |||
顯示 | 底數(shù)部2位、指數(shù)部1位的數(shù)字顯示 □.□×10□ | |||
| 壓力單位 | Pa(帕) | ||
壓力范圍 | 各傳感器單元的壓力范圍 | |||
更新時間 | 200ms | |||
精度 | 測量單元壓力值的基礎(chǔ)上±2%±1digit ※CCM系列:量程的1/10以下 ±4digit | |||
模擬輸出 | DC 0V~10V 模擬LOG輸出?LOG?線型輸出 注:每個單元的輸出都不一樣。 | |||
| 更新時間 | 70ms | ||
分辨率 | 1mV | |||
精度 | 壓力顯示換算值的基礎(chǔ)上±10mV | |||
控制輸入信號 | 集電極輸出、負(fù)邏輯 | |||
| 燈絲等的ON/OFF信號、ZERO點(diǎn)等的調(diào)整信號 | |||
控制輸出信號 | 集電極輸出、負(fù)邏輯 [額定值:30Vmax?50mAmax?70mW] | |||
| 錯誤警告等信號、燈絲等亮燈信號 | |||
| 設(shè)定點(diǎn) 1、2、3 | |||
通信 | RS-485 | |||
| 速度 | 9600/19200/38400bps | ||
波節(jié)數(shù) | 32(含HOST) | |||
距離 | 1200m (電磁干擾等另行考慮) | |||
記憶功能 | 通過通信,設(shè)定值被EEPROM存儲記憶 |
昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司
電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號
郵編:215000